Kokybiškos ir ilgaamžės ekstrudinės polikarbonatinės (PC) plokštės su oro tarpu – šviesos pralaidumo ir atsparumo smūgiams derinys. Plokštė padengta LONGLIFE danga, kuri apsaugo plokščių paviršių nuo UV ardomo poveikio.
Panaudojimas: sporto ir gamybinėms salėms, žiemos sodams, stogams, švieslangiams, šiltnamiams, pertvaroms, vitrinoms, reklamai ir kt.
Techninės savybės:
Mechaninių bei optinių savybių garantinis laikotarpis: Per dešimt metų polikarbonatinės multi plokštės praranda maksimaliai 4% šviesos laidumo, elastingumo modulis bus ne mažesnis kaip 2100 Mpa bei išlaikys ne mažesnį kaip 50 Mpa tempimo apkrovimą (esant 23º C temperatūrai ir 50% santykinei drėgmei). Atsparumas krušai 10 metų.
Gamintojai: MAKROLON multi plokštės – BAYER(Vokietija), MULTICLEAR BOX plokštės – ARLAPLAST(Švedija).
Plokštės storis, mm Plokštės spalva Kamerų skaičius Plokštės matmenys, mm Šviesos pralaidumas, % Šilumos laidumo koeficientas, W/m² K Svoris, kg/m2
Plokštės storis, mm | Plokštės spalva | Kamerų skaičius | Plokštės matmenys, mm | Šviesos pralaidumas, % | Šilumos laidumo koeficientas, W/m² K | Svoris, kg/m2 |
4 | skaidri | 1 | 2100×6000 | 79 | 4,1 | 0,8 |
6 | skaidri | 1 | 2100×6000 | 79 | 3,6 | 1,3 |
8 | skaidri | 1 | 2100×6000 | 81 | 3,3 | 1,5 |
10 | skaidri | 3 | 2100×6000 | 68 | 2,5 | 1,7 |
10 | skaidri | 1 | 2100×6000 | 80 | 3,1 | 1,7 |
16 | skaidri | 5 | 2100×6000 | 59 | 1,8 | 2,8 |
4 | balta reklamai | 1 | 2100×6000 | 28 | 4,1 | 0,8 |
6 | t. bronzinė | 1 | 2100×6000 | 50 | 3,9 | 1,3 |
6 | balta reklamai | 1 | 2100×6000 | 21 | 3,6 | 1,3 |
10 | skaidri | 1 | 2100×13000 | 80 | 3,1 | 1,7 |
10 | pilka | 3x | 2100×6000 | 36 | 2,5 | 1,7 |
10 | t. bronzinė | 1 | 2100×13000 | 49 | 3,1 | 1,7 |
10 | balta reklamai | 1 | 2100×6000 | 19 | 3,1 | 1,7 |
10 | balta statybai | 1 | 2100×6000 | 62 | 3,1 | 1,7 |
16 | bronzinė | 2 | 2100×6000 | 56 | 2,2 | 2,8 |
* Standartiniai plokščių matmenys: 2100×6000, 2100×7000, 2100×13000.
* Esant poreikiui galime pristatyti kitų storių PC multi plokštes.